![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Affaires Europeennes - Affa](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Affaires Europeennes - Inst](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Affaires Europeennes</a>" )](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Agriculture - Common Agricu](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Agriculture</a>" ) ; </scri](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Aussenpolitik</a>" ) ; </sc](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Cultura</a>" ) ; </script>]](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Culture</a>" ) ; </script>]](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Education</a>" ) ; </script](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Egalite Des Chances</a>" )](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Employment - Labor Policy</](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Environnement</a>" ) ; </sc](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Europaische Angelegenheiten](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Europaische Angelegenheiten](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>European Affairs</a>" ) ; <](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Family Policy</a>" ) ; </sc](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Finance Policy</a>" ) ; </s](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Foreign Policy - Diplomacy<](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Foreign Policy</a>" ) ; </s](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Justice Policy</a>" ) ; </s](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Media Policy - Freedom Of T](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Medienpolitik</a>" ) ; </sc](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Politica Monetaria - Politi](/icons/expand.gif) | |
![Hide details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Politica Pesquera</a>" ) ;](/icons/collapse.gif) |  |
|  | La necesidad de una continuidad en la gestion de pesqueria | Reorientación participativa de la actual política de uso de los recursos yecosistemas marinos nacionalesMediante un amplio proceso participativo se debe reorientar el actual uso delos recursos y ecosistemas costeros y oceánicos del país, impulsando el usomenos intensivo de los recursos, la diversificación y orientación de lasproducciones hacia mercados que incorporen mayor valor agregado,privilegiando el consumo humano directo. | | Publicado el 26-07-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
 |  | La sustentabilidad como base del ordenamiento pesquero | El concepto de sustentabilidad comprende los desafíos ambientales deldesarrollo, anteriormente solo relacionado a dimensiones económicas ysociales. Conceptualmente, la sustentabilidad se considera como "la relaciónentre la explotación o aprovechamiento y la capacidad de renovaciónbiológica de los recursos, modulada por las condiciones del medio ambientenatural y social con una visión de largo plazo"... | | Publicado el 23-06-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
|  | Merluza | LA actual situación de la merluza después de su crisis se va reflejada en unarecuperación lenta, sumándose los factores conocidos por todos,(anomaliasclimatologicás, oceonográficas, el esfuerzo pesquero que soporto el recurso,y elincumplimiento de la legislación pesquera)OTRO de los factores que a contribuido ala crisis de la merluza que hasta la fecha nadie lo quiere tocar(autoridades) es... | | Publicado el 14-06-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
 |  | Las cuotas individuales de pesca 2/4 | Esta es la segunda parte de un analisis sobre el sistema de cuotaindividuales de pesca, en base a la experiencia chilena, que nos debe ayudara comprender mejor los actuales problemas de la merluza en el Peru. | | Publicado el 26-05-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
|  | Los secretos de la pota | Consideremos esta noticia que se refiere en terminos de peligro para otrosrecursos, a la presencia de pota de maximo 90 centimetros al sur de Chile. La pota en el norte peruano es mucho mas grande. Por tanto imaginemos elimpacto que tendra sobre la merluza y otras especies. Esta es gran parte de la verdad sobre la desaparicion merluza en el norteperuano. | | Publicado el 26-05-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
 |  | Las cuotas individuales de pesca 1/4 | La aplicacion de un sistema de cuotas individuales a la pesqueria de lamerluza ha generado un conflicto de intereses entre armadores del sector. Aspecto nada alarmante ya que la lucha por la consecucion de mayor cuotaera, es y sera totalmente natural. Lo que introduce un elemento especial ypreocupante en este escenario, es que los objetivos del movimiento socialque se viene manipulando en Paita, permiten aventurar diversas hipotesis quenos llevan a un escenario mas complejo que va, probablemente mas alla dela percepcion de la poblacion | | Publicado el 26-05-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
|  | Hablemos claro | Ya tenemos tiempo siendo inundados por una diarrea de argumentos verbales y escritos sobre el problema de la merluza y sobre la urgente necesidad de proscribir a los barcos, unicos causantes de esta situacion. Falazargumento que a lo largo del tiempo hemos venido rebatiendo poco a poco. | | Publicado el 09-05-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
 |  | Una vision diferente | El pais posee gran cantidad de recursos naturales, entre ellos los recursos hidrobiologicos, es decir los peces, mariscos, etc. La Nacion es propietaria de dichos recursos. El Estado, cuyas autoridades son elegidas por la Nacion, es el administrador de dichos recursos. Es decir, que los administra en nombre de todos nosotros, para lo cual cuenta con gran cantidad de empleados publicos. | | Publicado el 30-04-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
|  | Paracas delata | Paracas se consolida como la imagen enervante capaz de sensibilizar a laopinión pública respecto del daño al ecosistema y a la sociedad provocadopor una industria mal concebida y peor conducida en el País. Chimbote yotros puertos pesqueros del litoral sufren mayores daños pero no tienencapacidad de convocatoria. Gracias Paracas. | | Publicado el 30-04-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
 |  | Los responsables de la contaminacion | Pienso, respecto a las acciones por emprender enel tema de la contaminacion y de un enfoqueecosistemico de nuestra pesqueria, que no essuficiente la legislacion ni la norma adecuada. Vivir bajo democracia y observancia de reglas deconducta que permitan la convivencia pacifica delos seres humanos es una cuestion de actitud, decultura y de educacion. | | Publicado el 24-04-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
|  | Cabos Sueltos! | En nuestro país no solo es un mal habito, sino que también es deshonesto,mostrar solo una cara de la moneda cuando se trata de dar relevancia a lastoneladas exportadas, a los millones de dólares obtenidos por comercioexterior como estrategia para cubrir los daños causados al medio ambientedebido a la irresponsable conducta de empresarios que realizan determinadasactividades de explotación y extracción en el desarrollo de un bienestareconómico de unos cuantos a cambio de muerte para otros... | | Publicado el 24-04-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
 |  | Mas Preuntas | En un escenario marino ausente de rumbos, vacio de propuestas, inmerso en un mar no de pescados sino de contradicciones, existen dos preguntas a las cuales el pais tiene derecho. El pais entero tiene derecho a saber: 1. Existen contradicciones introducidas adrede en la voluntad politica de incrementar el consumo de pescado per capita, y aumentar la oferta de pescado de consumo humano directo como el jurel, con el objeto de impedir la diversificacion de la actividad pesquera, frenando la posibiliad de generar puestos de trabajo, alejando a la inversion nacional y extranjera, cuyo mas alto exp | | Publicado el 18-03-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
|  | La Pesca en el Mar Presencial | El Embajador Fernando Zegers Santa Cruz, quien participó activamente en la suscripción del Acuerdo Marco para la conservación de los recursos pesqueros del Pacífico Sudoriental, hizo mención a la amplia zona que éste cubre, ya que incluye el Mar Presencial, y su aplicación a terceros países. Agregó que su naturaleza es conservacionista, basada en el principio precautorio. Se creó además una organización regional que tiene capacidad de dictar medidas eficaces de conservación. | | Publicado el 18-03-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
 |  | LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD | La calidad de nuestros productos pesqueros, en especial los destinados al consumo interno, no solo en Lima, sino en provincias, es un tema casi totalmente ausente. Necesitamos actuar eficazmente en los controles de calidad del pescado desde la captura misma hasta su entrega al consumidor final. | | Publicado el 19-02-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
|  | Precios de venta y a la oferta del jurel | Un tema que debe ser repetidamente expuesto, en relacion a los precios de venta y a la oferta del jurel y en general de las especies destinadas al consumo popular, es el de estabilizar la oferta, y generar las condiciones que permitan ofertar precios asequibles a las mayorias, en forma sostenida. Hace tiempo expresamos que el DS 001 era apropiado pero que fue limitado por la RM 077 de la cual se hablo mucho y nunca se rectifico. | | Publicado el 25-01-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
 |  | Sobre jurisdicciones y competencia | general, ya que pueden hacerse verduras en conservas, carnes en conserva, frutas en conserva, mermeladas, pescados etc. Y dentro de ese proyecto se decide enlatar filetes de pescado en salsa de tomate, con cebollas y aceitunas verdes. | | Publicado el 07-01-2004 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
|  | La merluza y el ceviche | Hace dos o tres dias en Canal N, Jaime de Althaus hizo una entrevista. En la misma se hablo y se elogio al Libro de Oro de la Pesqueria presentado hace poco. El entrevistador, entre otras cosas, menciono que dicho libro es todo lo bueno de la pesqueria pero no hay ningun tipo de mea culpa en el, por los daños causados al medio ambiente y a los sistemas ecologicos. El entrevistador queria llevar el tema de la discusion al terreno de la harina y la anchoveta pero el entrevistado se mantuvo en el trreno de la acuicultura | | Publicado el 23-12-2003 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
 |  | Defensa nacional y punto final | El fin de Oannes es el mar, y sus implicancias en nuestra vida. Estamos tratando de hacer docencia sobre diversos temas pesqueros lo mejor posible, y ese es y debe ser nuestro objetivo primario. Saltar a otras aspectos controvertidos de la realidad nacional en lugar de debatir o argumentar sobre urgencias de nuestra pesqueria creo que es desviarnos en perjuicio de nuestro fin como foro pesquero. Lo que no significa que cada quien tiene el derecho de tener y expresar sus propias opiniones... | | Publicado el 13-12-2003 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
|  | CUOTA SOCIAL DE CAPTURA O PESCA EXPLORATORIA | Analizemos en cifras el sgnificado de la cuota de captura de merluza que acaba de concederse. Ya habiamos analizado que los afectados directos por la veda y teoricamente imposibilitados de realizar otra actividad son en el mejor caso mil personas. Muchos de los cuales ya deben estar realizando otro tipo de actividad, pero en fin.... | | Publicado el 10-12-2003 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
 |  | LA VERDAD EN CIFRAS SOBRE LA MERLUZA Y SU PROBLEMA SOCIAL | Hay muchos numeros y cifras circulando por ahí en torno al problema de desempleo y la miseria generado por la veda de la merluza. La verdad oficial es la que esta contenida en el anexo I de la RD 324 donde figuran todas las empresas y embarcaciones con cuota de merluza asignada. | | Publicado el 27-11-2003 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
|  | EL JUREL Y LA MERLUZA | Una noticia reciente dice que solo se ha extraido la tercera parte de la cuota de jurel asignada para este año, a la fecha. Confirma lo que venimos diciendo hace tiempo. Hay jurel para resolver problemas de alimentacion nacional y para mantener funcionando al sector congelador. Pero no hay una flota de arrastre de media agua que lo facilite. Es asi de sencillo el problema. | | Publicado el 12-11-2003 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
 |  | LA OTRA CARA DE LA PESCA | En la lista opinamos, analizamos, sugerimos y aprendemos temas pesqueros, temas del mar.... Defendemos y protegemos a los recursos pesqueros, defendemos la modernizacion, la tecologia, la coherencia, la logica en las politicas y todos deseamos lo mejor para la pesqueria peruana. Recursos, empresas, tecnologia....pero hay otra cara en el negocio. Una cara en nombre de la cual gira realmente el negocio: los seres humanos. | | Publicado el 12-11-2003 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
|  | Asunto: el sector congelador a setiembre 03 | Al termino estadístico del mes de setiembre del 2,003, el análisis merece una atención detallada: Se confirma la tendencia observada en los meses anteriores. En similares periodos, es decir de enero a setiembre, desde el 2,0 0 hasta el 2,003, el periodo de mayor valor de venta FOB es el 2,003, seguido del 2,001. El mayor volumen de toneladas corresponde al 2,002, seguido del 2,003. | | Publicado el 12-11-2003 por Marcos Kisner Bueno |
|  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Politica Regional</a>" ) ;](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Politique De L Interieur</a](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Politique Economique</a>" )](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Politique Etrangere - Diplo](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Politique Etrangere</a>" )](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Politique Regionale</a>" )](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Politique Sociale</a>" ) ;](/icons/expand.gif) |  |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Public Health</a>" ) ; </sc](/icons/expand.gif) | |
![Show details for [<script>document.write("<a href='" + document.links[document.links.length-1] + "'>Transport - Transports Et S](/icons/expand.gif) |  |